About Uta

Uta
Born on Valentine's Day, 2016
5th grade (age 10)
Club: Saitama RC
229
Races
181
With awards
127
Top 8
47
Wins
11
First girl
By school year
| Year | Races | With awards | Top 8 | Wins | First girl | Top-8 rate | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未就学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 小1 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 30% | 10% |
| 小2 | 55 | 49 | 38 | 20 | 4 | 78% | 41% |
| 小3 | 72 | 56 | 38 | 12 | 6 | 68% | 21% |
| 小4 | 59 | 46 | 37 | 12 | 0 | 80% | 26% |
| 小5 | 26 | 19 | 11 | 2 | 1 | 58% | 11% |
| Total | 229 | 181 | 127 | 47 | 11 | 70% | 26% |
| By age | Races | With awards | Top 8 | Wins | First girl | Top-8 rate | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 5歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 6歳 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | 0% |
| 7歳 | 52 | 46 | 35 | 17 | 4 | 76% | 37% |
| 8歳 | 72 | 58 | 38 | 15 | 6 | 66% | 26% |
| 9歳 | 61 | 47 | 36 | 13 | 0 | 77% | 28% |
| 10歳 | 33 | 24 | 16 | 2 | 1 | 67% | 8% |
| Total | 229 | 181 | 127 | 47 | 11 | 70% | 26% |
Coming up
No races in the next month
All races229
| When | Race | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 彩の国小学生クラブ交流会(秋)2026 Top 8 | JBT | 34m83 |
| 2026.10.18 | 大阪小学生駅伝 Wins | 1.4km | 5分08秒 |
| 2026.10.11 | 刈羽さわやかマラソン Top 8 | 1.5km | 5分27秒 |
| 2026.10.04 | 鶴ヶ城ハーフ2026 Top 8 | 3km | 12分8秒 |
| 2026.9.23 | 栃木長距離記録会 | 1000m | 3分40秒07 |
| 2026.9.22 | キッズコロシアム2026 | 800m・JBT | 2分51秒53・27.53m |
| 2026.9.05 | チャレンジトライアル | 800m | 2分49秒13 |
| 2026.8.29 | 土浦ナイター | 1000m | 4分1秒87 |
| 2026.8.15 | MDC関東 | 1000m | 3分39秒1 |
| 2026.7.25 | 白馬スノーハープ2026個人 Top 8 | 1km | 3分45秒 |
| 2026.7.25 | 白馬スノーハープ2026駅伝 Top 8 | 1.5km | 6分4秒 |
| 2026.7.20 | OTT | 800m | 2分41秒9 |
| 2026.6.28 | 日清カップ埼玉 | 600m | 1分57秒07 |
| 2026.6.14 | 葛飾選手権大会 Top 8 | 1000m・LJ | 3分27秒99・3m40cm |
| 2026.6.07 | 彩の国小学生クラブ交流会(夏)2026 Top 8 | JBT | 33m04 |
| 2026.5.31 | 日立選手権大会2026 | 1000m・LJ | 3分36秒97・3m23cm |
| 2026.5.24 | さいたま市民体育大会 Top 8 | 1000m | 3分34秒49 |
| 2026.5.23 | KIDS陸上2026 | 800m | 2分47秒48 |
| 2026.5.05 | チャレンジカップ東京 Top 8 | JBT | 27m60cm |
| 2026.5.03 | 豊島春季陸上 | 100m・LJ | 15秒78・3m31cm |
| 2026.4.29 | 川越春季陸上 | 800m | 2分47秒20 |
| 2026.4.26 | ハイテク記録会 | 1000m | 3分34秒 |
| 2026.4.25 | 不破杯2026 | 800m・100m | 2分48秒43・15秒84 |
| 2026.4.19 | 葛飾春季陸上2026 | 1000m・LJ | 3分34秒59・3m29cm |
| 2026.4.12 | 伊達ももマラソン Wins | 2km | 7分53秒 |
| 2026.4.05 | トライアルミート | 800m・100m | 2分48秒38・16秒48 |
| 2026.3.29 | 東松山青葉杯2026 | 800m・100m | 2分49秒34・16秒68 |
| 2026.3.22 | 熊谷さくらマラソン2026 Top 8 | 1.5km | 5分47秒 |
| 2026.3.21 | 越谷春季陸上大会2026 | LJ・JBT | 3m24・30m96 |
| 2026.3.20 | 足立長距離選手権2026 Top 8 | 1000m | 3分31秒38 |
| 2026.3.08 | 加須ふじの里駅伝2026 Top 8 | 1.5km | 5分54秒 |
| 2026.2.22 | 姫路城マラソン2026 Top 8 | 2km | 7分32秒 |
| 2026.2.15 | 浜松シティマラソン2026 Top 8 | 1.5km | 5分58秒 |
| 2026.2.01 | 梅の里ちびっこ駅伝2026 Wins | 1.3km | 5分09秒 |
| 2026.1.25 | 新宿シティハーフ2026 Top 8 | 2km | 7分48秒 |
| 2026.1.24 | S&B東京2026 | 2km | 7分52秒 |
| 2026.1.18 | 常陸大宮駅伝2026 Wins | 0.8km | 2分53秒 |
| 2026.1.12 | 富士山GXちびっこ駅伝2026 Wins | 1.2km | 4分53秒 |
| 2026.1.11 | 富士見シティマラソン2026 Wins | 1.5km | 5分41秒 |
| 2026.1.04 | 鏡石NY駅伝2026 | 1.7km | 6分52秒 |
| 2025.12.27 | 年納埼スタマラソン Top 8 | 5km | 22分03秒 |
| 2025.12.14 | たてばやし駅伝 Top 8 | 1.8km | 7分01秒 |
| 2025.12.07 | 彩の国駅伝2025 | 1.5km | 5分42秒 |
| 2025.11.30 | 藤岡蚕マラソン2025 Top 8 | 2km | 7分44秒 |
| 2025.11.16 | 3A アスレチックス | 1000m | 3分34秒37 |
| 2025.11.15 | 越谷カップ2025 | 800m | 2分45秒93 |
| 2025.11.03 | S&B群馬2025 Top 8 | 2km | 7分51秒 |
| 2025.11.02 | 鏡石ロードレース2025 Wins | 1.5km | 5分56秒 |
| 2025.10.26 | 彩の国陸上クラブ交流会2025秋 Top 8 | JBT | 26m31 |
| 2025.10.19 | MDC FINAL | 1000m | 3分31秒74 |
| 2025.10.12 | 須坂ランフェス2025 Wins | 2km | 8分40秒 |
| 2025.10.05 | 鶴ヶ城マラソン2025 Top 8 | 2km | 7分50秒 |
| 2025.10.04 | さいたま市陸上大会2025 Wins | 1000m | 3分47秒71 |
| 2025.9.28 | 相澤晃記念杯駅伝2025 | 1.7km | 6分36秒 |
| 2025.9.27 | 足立秋季陸上大会2025 Top 8 | 800m | 2分48秒71 |
| 2025.9.23 | 葛飾秋季陸上競技大会2025 Top 8 | JBT・1000m | 28m02cm・3分43秒09 |
| 2025.9.14 | 墨田秋季記録会 Wins | 600m・100m | 2分2秒2・14秒5 |
| 2025.9.13 | 新座市選手権大会 Top 8 | コンバインドB・LJ・JBT・100m | 1389点・3m41cm・29.58m・17秒03 |
| 2025.9.06 | チャレンジトライアル Top 8 | 800m・80m | 2分48秒24・13秒13 |
| 2025.8.31 | 渋川サマー記録会 | 800m | 2分46秒70 |
| 2025.8.24 | 板橋夏季記録会 | LJ・JBT | 3m07cm・19.2m |
| 2025.8.16 | MDC KANTO | 800m | 2分51秒8 |
| 2025.8.16 | MKディスタンス | 1500m | 6分6秒 |
| 2025.7.26 | 白馬スノーハープ個人 Top 8 | 1.5km | 6分33秒 |
| 2025.7.26 | 白馬スノーハープ駅伝 Top 8 | 1.5km | 6分45秒 |
| 2025.7.20 | TWOLAPS記録会 | 1500m | 5分36秒17 |
| 2025.7.20 | 日立選手権大会2025 Top 8 | LJ | 2m99cm |
| 2025.7.06 | GENJO打破 | 1500m | 5分42秒38 |
| 2025.7.05 | 新座市夏季記録会 | 800m | 2分50秒59 |
| 2025.6.15 | 小田原キッズマラソン2025 Wins | 2.2km | 8分52秒 |
| 2025.6.07 | S&B茨城2025 | 2km | 7分58秒 |
| 2025.6.01 | 彩の国陸上クラブ交流会2025夏 Top 8 | LJ | 3m12cm |
| 2025.5.31 | MDC東京in八王子2025 Wins | 1000m | 3分34秒15 |
| 2025.5.25 | 越前大野名水マラソン2025 Wins | 2km | 7分46秒 |
| 2025.5.24 | 黒部名水マラソン2025 Top 8 | 2.5km | 10分15秒 |
| 2025.5.11 | 鯖江つつじマラソン2025 Wins | 2km | 7分57秒 |
| 2025.5.05 | チャレンジカップ東京 Top 8 | JBT | 19m22cm |
| 2025.5.05 | 足立春季大会2025 Top 8 | 800m | 2分50秒61 |
| 2025.5.04 | 豊島春季大会2025 Top 8 | LJ | 3m25cm |
| 2025.4.29 | 江戸川オープン記録会2025 | 800m | 2分46秒59 |
| 2025.4.26 | 不破カップ2025 | 800m | 2分50秒81 |
| 2025.4.20 | 葛飾春季陸上2025 | 1000m | 3分42秒71 |
| 2025.4.12 | 最速参拝競走2025 | 1425段 | 12分33秒 |
| 2025.4.06 | 日立さくらロードレース2025 Top 8 | 1.8km | 7分2秒 |
| 2025.4.05 | MKディスタンス | 1500m | 5分38秒4 |
| 2025.3.30 | 湯河原オレンジマラソン2025 | 3km | DNF |
| 2025.3.22 | 川越公社記録会2025 | 800m | 3分01秒32 |
| 2025.3.22 | 越谷春季陸上大会2025 | 800m | 2分53秒59 |
| 2025.3.20 | 足立長距離選手権2025 | 1000m | 3分43秒40 |
| 2025.3.16 | 北下浦ふるさとマラソン2025 Top 8 | 2.0km | 8分04秒 |
| 2025.3.09 | 目白ロードレース Top 8 | 1.3km | 4分47秒 |
| 2025.3.08 | MKディスタンス | 1500m | 5分47秒8 |
| 2025.2.23 | 姫路城マラソン2025 Top 8 | 1.5km | 6分03秒 |
| 2025.2.16 | 茂木サーキットマラソン2025 Wins | 1.5km | 5分55秒 |
| 2025.2.11 | NACK5チームラン2025 | 42.195km | 2時間35分40秒 |
| 2025.2.09 | 栃木チャレンジマラソン2025 | 1000m | 3分49秒01 |
| 2025.2.02 | 大洗サンビーチ・マイルレース2025 Wins | 800m | 2分44秒 |
| 2025.1.26 | 新宿シティハーフ2025 Top 8 | 2km | 9分1秒 |
| 2025.1.19 | 松伏新春マラソン2025 Wins | 1.5km | 6分1秒 |
| 2025.1.12 | 平城京新春マラソン2025 Wins | 2.5km | 10分32秒 |
| 2025.1.12 | 足立駅伝2025 Top 8 | 1.67km | 6分55秒 |
| 2025.1.11 | S&Bちびっこ健康マラソン高砂2025 | 2km | 8分33秒 |
| 2025.1.05 | 鏡石NY駅伝2025 Top 8 | 1.7km | 6分47秒 |
| 2024.12.28 | 令和赤羽マラソン2024 Wins | 1km | 3分55秒 |
| 2024.12.22 | トラックゲーム2024 | 800m | 3分00秒66 |
| 2024.12.15 | 小江戸香取マラソン2024 | 2km | 8分44秒 |
| 2024.12.08 | 黒井嶺遺跡マラソン2024 Wins | 2km | 8分2秒 |
| 2024.12.01 | 川口マラソン2024 Top 8 | 2km | 8分5秒 |
| 2024.11.24 | 那須塩原そすいマラソン2024 | 1.2km | 4分44秒 |
| 2024.11.17 | 足立オータムアスレチック2024 | 1000m | 3分51秒00 |
| 2024.11.16 | 上尾チャレンジトライアル2024 | 1.5km | 6分4秒 |
| 2024.11.16 | 越谷カップ2024 | 800m | 2分56秒65 |
| 2024.11.10 | 長泉町四ッ溝柿クロカンロードレース Top 8 | 2km | 8分37秒 |
| 2024.11.04 | S&Bちびっこ健康マラソン群馬2024 Top 8 | 2km | 8分5秒 |
| 2024.11.03 | 東和ロードレース2024 Top 8 | 2km | 8分46秒 |
| 2024.11.02 | 八戸ユニバースちびっこマラソン2024 Top 8 | 2km | 8分8秒 |
| 2024.10.27 | 草木湖マラソン2024 Wins | 1.5km | 6分22秒 |
| 2024.10.26 | チャンレンジカップ | 走り幅跳び | 2m92cm |
| 2024.10.19 | 日立記録会2024-4 | 1000m | 3分42秒71 |
| 2024.10.14 | MKディスタンス | 1500m | 5分46秒70 |
| 2024.10.13 | 妙高コシヒカリマラソン2024 Wins | 2km | 6分49秒 |
| 2024.10.06 | 鶴ヶ城ハーフマラソン2024 Top 8 | 2km | 8分20秒 |
| 2024.9.29 | 相澤晃記念杯駅伝2024 | 1km | 4分8秒 |
| 2024.9.28 | ベジタブルマラソン彩湖2024秋 | 1.5km | 6分00秒 |
| 2024.9.22 | MKディスタンス | 1500m | 5分48秒4 |
| 2024.9.15 | 葛飾秋季陸上競技大会2024 Wins | 1000m | 3分48秒04 |
| 2024.9.07 | スーパークロカン苗場2024 Wins | 1km | 4分59秒 |
| 2024.9.07 | チャレンジトライアル2024 | 800m | 2分55秒06 |
| 2024.8.17 | あおぞら駅伝2024 Top 8 | 1.3km | 5分38秒 |
| 2024.8.10 | MKディスタンス | 1500m | 6分05秒00 |
| 2024.8.10 | 足立フレンドリーナイター2024 Top 8 | 800m | 2分59秒69 |
| 2024.8.03 | 野沢トレイルFES2024 Top 8 | 2km | 6分40秒 |
| 2024.7.27 | 越谷陸上選手権大会 | 800m | 3分03秒81 |
| 2024.7.20 | 日立陸上選手権大会2024 | 1000m | 3分47秒12 |
| 2024.7.14 | 葛飾区陸上選手権大会2024 Top 8 | 1000m | 3分52秒52 |
| 2024.7.06 | 赤羽荒川マラソン2024夏 Top 8 | 3km | 16分50秒 |
| 2024.6.30 | 嬬恋キャベツマラソン2024 Top 8 | 2km | 9分29秒 |
| 2024.6.29 | あだたら健康マラソン2024 Wins | 2km | 8分16秒 |
| 2024.6.23 | 小田原キッズマラソン2024 Top 8 | 2.2km | 9分32秒 |
| 2024.6.22 | MDC舎人2024 | 1000m | 3分52秒12 |
| 2024.6.16 | OTT(大人のタイムトライアル) | 800m | 3分00秒50 |
| 2024.6.09 | 江戸川区春季陸上大会 | 800m | 2分57秒79 |
| 2024.6.08 | S&Bちびっ子マラソン茨城2024 Top 8 | 2km | 8分32秒 |
| 2024.6.02 | 日立記録会2024-2 | 1000m | 3分56秒34 |
| 2024.6.01 | サウルスレース豊洲2024 | 1.5km | 8分58秒 |
| 2024.5.26 | 上州八王子ファントレイル Top 8 | 3.1km | 16分40秒 |
| 2024.5.19 | ぐんまチャレンジ2024 | 1000m | 3分57秒 |
| 2024.5.19 | 奥州きらめきマラソン2024 Top 8 | 2km | 8分00秒 |
| 2024.5.04 | 東松山青葉杯2024 Top 8 | 800m | 3分00秒66 |
| 2024.5.03 | チビリンピック2024 | 1km | 3分44秒 |
| 2024.5 | 郡山シティマラソン2024 Wins | 1.5km | 5分52秒 |
| 2024.4.28 | 川越市春季記録会2024 | 1000m | 3分53秒95 |
| 2024.4.27 | 不破弘樹杯2024 | 800m | 3分06秒58 |
| 2024.4.27 | 足立陸上競技大会2024 | 800m | 3分07秒96 |
| 2024.4.21 | 見附刈谷田川マラソン2024 Top 8 | 1.5km | 5分46秒 |
| 2024.4.14 | あだち五色桜マラソン2024 Top 8 | 1km | 4分04秒 |
| 2024.4.07 | 吉川なまずの里マラソン2024 Top 8 | 2km | 7分42秒 |
| 2024.3.30 | 柏の葉EKIDENフェスティバル2024 | 1.65km | 7分23秒 |
| 2024.3.23 | 足立陸上競技選手権大会2024 Wins | 1000m | 3分50秒33 |
| 2024.3.17 | 北下浦ふるさとマラソン2024 Wins | 1.5km | 6分03秒 |
| 2024.3.10 | 加須ふじの里駅伝2024 | 1.8km | 8分40秒 |
| 2024.3.09 | テレ玉親子ふれあいマラソン2024 | 2km・2km | 9分27秒・8分28秒 |
| 2024.3.03 | 東京マラソン2024 | 1km | 3分14秒 |
| 2024.3.02 | 鴻巣パンジーマラソン2024 | 1km | 3分33秒 |
| 2024.2.23 | 森林公園完走マラソン2024 Wins | 1.1km | 4分41秒 |
| 2024.2.18 | 結城シルクカップロードレース2024 Wins | 1.8km | 7分05秒 |
| 2024.2.10 | かつしかランニングフェスタ2024 Wins | 2km | 8分40秒 |
| 2024.2.04 | 足立駅伝2024 Top 8 | 2km | 8分37秒 |
| 2024.2.03 | つくば健康マラソン2024 Wins | 2km | 8分00秒 |
| 2024.1.28 | NAC5チームラン2024 Top 8 | 1.56km | 6分07秒 |
| 2024.1.14 | 白岡新春マラソン2024 Wins | 1.2km | 4分54秒 |
| 2024.1.13 | S&Bちびっ子マラソン東京2024 Top 8 | 1500m | 6分23秒 |
| 2024.1.13 | 季節の彩湖マラソン2024冬 Top 8 | 1km | 4分18秒 |
| 2024.1.08 | 葛飾柴又ロードレース2024 Top 8 | 1km | 4分11秒 |
| 2024.1.07 | 松戸七草マラソン2024 Top 8 | 2km | 8分41秒 |
| 2023.12.17 | 足立ロードレース2023 Wins | 2km | 8分38秒 |
| 2023.12.16 | 日野サンタマラソン2023 Wins | 1km | 6分2秒 |
| 2023.12.10 | 佐野マラソン2023 Wins | 2km | 7分44秒 |
| 2023.12.03 | 加須こいのぼりマラソン2023 Top 8 | 1.5km | 5分32秒 |
| 2023.12.02 | いすみ健康マラソン2023 Top 8 | 1.5km | 6分4秒 |
| 2023.11.23 | 渡良瀬遊水地マラソン2023秋 Wins | 5km | 22分00秒 |
| 2023.11.19 | 宇都宮マラソン2023 Wins | 2km | 7分40秒 |
| 2023.11.18 | 上尾シティちびっこタイムトライアル Wins | 1km | 3分56秒 |
| 2023.11.11 | S&Bちびっ子マラソン群馬 Top 8 | 1500m | 6分36秒 |
| 2023.11.03 | 塩那スカイラインマラソン2023 Wins | 1km | 4分10秒 |
| 2023.10.22 | 上州太田スバルマラソン2023 Top 8 | 2km | 8分27秒 |
| 2023.10.22 | 栃木長距離記録会 | 1000m | 3分58秒93 |
| 2023.10.01 | 白井梨マラソン2023 Top 8 | 2km | 8分1秒 |
| 2023.9.30 | 上尾ランニングフェスタ2023 Wins | 1.25km | 4分39秒 |
| 2023.9.24 | 湯沢コスモスマラソン2023 Wins | 1km | 3分49秒 |
| 2023.9.23 | 季節の彩湖ハーフマラソン Wins | 1km | 4分14秒 |
| 2023.9.16 | チャレンジトライアル2023 | 1000m | 3分55秒58 |
| 2023.9.16 | 柏の葉パークマラソン2023秋 Top 8 | 3km | 13分33秒 |
| 2023.8.26 | 竜王スカイラン(トレイル) Top 8 | 1km | 5分36秒 |
| 2023.8.11 | 足立フレンドリーナイター | 800m | 3分9秒30 |
| 2023.7.28 | 越谷陸上競技選手権 | 600m | 2分22秒55 |
| 2023.7.16 | 栃木長距離記録会 | 1000m | 4分4秒39 |
| 2023.7.09 | 彩湖マラソン202307 Top 8 | 5km | 23分43秒 |
| 2023.7.01 | 赤羽荒川マラソン202307 Top 8 | 3km | 12分34秒 |
| 2023.6.25 | パワーブリーズカップ202306 | 1000m | 4分5秒4 |
| 2023.6.17 | ロッキンベア妙高トレイル Top 8 | 2.0km | 13分51秒 |
| 2023.6.10 | S&Bちびっ子マラソン茨城 | 1500m | 6分41秒 |
| 2023.6.03 | 戸隠マウンテントレイル Top 8 | 2.0km | 10分42秒 |
| 2023.5.28 | 上州八王子丘陵FUN TRAIL2023 Wins | 3.1km | 16分48秒 |
| 2023.5.07 | 栃木長距離記録会 | 1000m | 4分16秒65 |
| 2023.5.05 | 荒川スマイルマラソン2023春 Wins | 3km | 13分8秒 |
| 2023.5.04 | 第27回まるおカップ | 1000m | 4分8秒51 |
| 2023.4.29 | 不破弘樹杯2023 | 1000m | 4分8秒95 |
| 2023.4.22 | お台場有明リレーマラソン2023春 Wins | 1km | 3分49秒 |
| 2023.4.22 | 情熱ハーフマラソン2023春 | 1km | 3分58秒 |
| 2023.4.15 | 葛飾ふ~てんマラソン2023春 Top 8 | 2km | 8分6秒 |
| 2023.4.09 | あだち五色さくらマラソン2023 | 1km | 4分40秒 |
| 2023.3.21 | 足立区長距離選手権大会2023 | 1000m | 4分19秒48 |
| 2023.3.12 | 加須ふじの里駅伝大会2023 | 1.8km | 8分6秒 |
| 2023.3.11 | 浦和競馬場ダートマラソン2023 | 1km | 6分23秒 |
| 2023.3.04 | 鴻巣パンジーマラソン2023 Wins | 1km | 3分23秒 |
| 2023.2.23 | 柏の葉パークマラソン | 3km | 13分9秒 |
| 2023.2.12 | 富士見シティマラソン2023 | 1km | 4分3秒 |
| 2023.2.12 | 栃木長距離記録会 | 1000m | 4分55秒07 |
| 2023.1.21 | さいたまランフェス2023 | 1.5km | 7分5秒 |
| 2023.1.15 | 1000m記録会(足立駅伝) | 1000m | 4分42秒57 |
| 2023.1.14 | 早稲田駅伝大隈ラン | 1.4km | 6分48秒 |
| 2023.1.08 | 第65回松戸七草マラソン(親子) Top 8 | 2km | 9分38秒 |
| 2022.12.18 | 足立ロードレース2022 | 2km | 10分40秒 |
| 2022.12.04 | 第4回ちょこっとトレイル(親子) | 3.5km | 30分47秒 |
| 2022.11.20 | 第7回彩の国マラソン大会 | 2km | 9分32秒 |
| 2022.8.21 | 第7回赤城の森トレイルラン大会 Top 8 | 17km | 1時間48分57秒 |
| 2021.11.07 | 第3回ちょこっとトレイル | 3.5km | 32分24秒 |
| 2019.11.17 | UP RUN 彩湖(親子) | 5km | 48分22秒 |
Personal bests
1000m PB 3分27秒99 2026/6・葛飾選手権大会36
| Event | PB | When |
|---|---|---|
| 100m | 15秒78 | 2026.5 豊島春季陸上 |
| 600m | 1分57秒07 | 2026.6 日清カップ埼玉 |
| 800m | 2分41秒9 | 2026.7 OTT |
| 1000m | 3分27秒99 | 2026.6 葛飾選手権大会 |
| 1500m | 5分36秒17 | 2025.7 TWOLAPS記録会 |
| 1km | 3分14秒 | 2024.3 東京マラソン2024 |
| 1.5km | 5分27秒 | 2026.10 刈羽さわやかマラソン |
| 2km | 6分49秒 | 2024.10 妙高コシヒカリマラソン2024 |
| 3km | 16分50秒 | 2024.7 赤羽荒川マラソン2024夏 |
| 5km | 22分00秒 | 2023.11 渡良瀬遊水地マラソン2023秋 |
| LJ | 3m41cm | 2025.9 新座市選手権大会 |
| JBT | 34m83 | 2026.10 彩の国小学生クラブ交流会(秋)2026 |