新年明けてからの1月陸上練習内容になります。
今月の後半は寒波が来て寒かったので、家でランニングマシンが多くなり、外での練習を控えました。
日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
1/1 | ジョグ | 6.9km | |
1/2 | ジョグ | 6.0km | YouTube新年初動画5.55km |
1/3 | ジョグ | 2.1km | |
1/4 | ポイント | 2.0km | 50m×たくさん |
1/5 | ポイント | 5.0km | 奥武蔵峠走(YouTube撮影) |
1/7 | ジョグ | 3.6km | |
1/8 | レース・陸上教室 | 9.0km | 松戸七草マラソン親子2km(10位入賞) |
1/9 | 陸上教室 | 8.2km | |
1/14 | レース | 3.8km | 早稲田駅伝大隈ラン1.4km(20位/49人) |
1/15 | レース・陸上教室 | 8.7km | 1000m記録会(4’42”57) |
1/18 | ジョグ | 3.8km | |
1/21 | レース | 2.64km | さいたまランフェス親子1.5km(2位) |
1/22 | 陸上教室 | 7.94km | |
1/28 | ジョグ | 8.2km | 森林公園試走 |
1/29 | 陸上教室 | 4.6km | スポーツテスト・400m-200mTT |
陸上教室
1/8:6.0km
アップ:1.2km
80m×3(流し)
800m×5(レペティション)
ダウン:500m
1/9:8.2km+階段
アップ:1.5km
80m×3(流し)
2km追い抜き走×3
階段トレーニング(計800段)
ダウン:500m
1/15:8.7km+鬼ごっこ+40分走
アップ:トータル4km+α(未計測)
レース:1km
アップ(午後):300m×2
80×3(流し)
鬼ごっこ×4
150m×6(坂ダッシュ:不整地)
40分走(不整地)
ダウン:1.2km
1/22:7.94km
アップ:800m
80×3(流し)
800m×8(レスト5分・2本毎に15分)
ダウン:500m
1/28:スポーツテスト
月間:82.48km