10月陸上練習内容になります。
10月になり少しずつ涼しくなってきたものの、まだまだ暑い今年の残暑💦初めての大会で走り幅跳びに挑戦してみたりとうたぴょんのチャレンジは続きます!!
今月の走行距離は150.18kmでした!
日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
10/1 | うた練 | 9.78km | |
10/2 | ジョグ | 6.77km | |
10/3 | うた練 | 5.22km | |
10/4 | お休み | ||
10/5 | ジョグ | 4.96km | |
10/6 | レース | 7.50km | 鶴ヶ城ハーフマラソン2024(YouTube撮影) |
10/7 | お休み | ||
10/8 | うた練 | 5.75km | |
10/9 | ジョグ | 3.79km | |
10/10 | うた練 | 3.11km | |
10/11 | ジョグ | 5.10km | |
10/12 | ジョグ | 5.05km | |
10/13 | レース | 5.21km | 越後妙高コシヒカリマラソン2024(YouTube撮影) |
10/14 | レース | 10.58km | MKディスタンス(YouTube撮影) |
10/15 | お休み | ||
10/16 | ジョグ | 7.22km | |
10/17 | うた練 | 5.57km | |
10/18 | ジョグ | 5.03km | |
10/19 | レース | 5.86km | 日立記録会(YouTube撮影) |
10/20 | ジョグ | 6.19km | |
10/21 | お休み | ||
10/22 | うた練 | 7.32km | |
10/23 | ジョグ | 5.15km | |
10/24 | お休み | ||
10/25 | ジョグ | 5.92km | |
10/26 | ジョグ | 7.63km | |
10/27 | レース | 7.92km | 草木湖マラソン2024(YouTube撮影) |
10/28 | お休み | ||
10/29 | うた練 | 6.51km | |
10/30 | ジョグ | 7.04km | 150.18 |
10/31 | お休み |
10月累計:150.18km
陸上クラブ
今月はお休み