8月陸上練習内容になります。
8月は大会も少ないので、日々の練習の積み重ねをしっかり行いました。陸上クラブをメインで夏休みでしたので練習した後はのんびり1日を過ごすことも多かったです。
休息も大事にして頑張りました!!
今月の走行距離は163.06kmでした!
| 日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
| 8/1 | ジョグ | 5.47km | |
| 8/2 | うた練 | 4.30km | |
| 8/3 | レース | 5.96km | 野沢トレイルフェス2024(YouTube撮影) |
| 8/4 | 陸上クラブ | 7.24km | |
| 8/5 | お休み | ||
| 8/6 | ポイント | 8.54km | |
| 8/7 | ジョグ | 2.10km | |
| 8/8 | ジョグ | 5.19km | |
| 8/9 | レース | 4.43km | 足立フレンドリーナイター2024(YouTube撮影) |
| 8/10 | レース | 9.45km | あおぞら駅伝2024(YouTube撮影) |
| 8/11 | 陸上クラブ | 11.60km | |
| 8/12 | ジョグ | 4.11km | |
| 8/13 | ポイント | 8.96km | |
| 8/14 | ジョグ | 5.30km | |
| 8/15 | ジョグ | 5.22km | |
| 8/16 | お休み | ||
| 8/17 | うた練 | 6.25km | |
| 8/18 | 陸上クラブ | 7.67km | |
| 8/19 | 合宿 | 0.50km | |
| 8/20 | 合宿 | 9.60km | |
| 8/21 | ジョグ | 5.16km | |
| 8/22 | ジョグ | 5.10km | |
| 8/23 | ジョグ | 3.44km | |
| 8/24 | ジョグ | 5.05km | |
| 8/25 | 陸上クラブ | 7.64km | |
| 8/26 | お休み | ||
| 8/27 | うた練 | 6.91km | |
| 8/28 | ジョグ | 5.26km | |
| 8/29 | ジョグ | 3.02km | |
| 8/30 | ジョグ | 4.35km | |
| 8/31 | ジョグ | 5.24km | 163.06 |
8月累計:163.06km
陸上クラブ
8/4(日)
アップ
流し
800m
400m×4
300m×4
200m×4
ダウン
8/11(日)
アップ
流し
2000m
1500m×2
800m×3
ダウン
8/18(日)
アップ
流し
400m×5を3セット
ダウン
8/25(日)
アップ
流し
400m×5
800m×3
400m×5
ダウン

