5月陸上練習内容になります。
速く走れるようになる為に、日々積み重ねています。
陸上のメインレースは1000m、個人で走る小学生の大会は長くても3km。
日々のジョグで距離耐性と、スタミナの向上を行っています。
キツイ・ツライを耐えるのでは無く、余裕度を上げる事を第一に、毎日の朝練も習慣化してきました。
今月の走行距離は154.7km、先月の155kmとほぼ同じでした。
日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
5/2 | ジョグ | 3.4km | |
5/3 | ジョグ | 5.8km | |
5/4 | ジョグ | 4.8km | |
5/5 | レース | 9.4km | 荒川スマイルマラソン親子3km(YouTube撮影) |
5/6 | ジョグ | 12.1km | |
5/7 | レース | 9.6km | 栃木長距離オープン記録会(YouTube撮影) |
5/9 | ジョグ | 3.2km | |
5/10 | ジョグ | 3.6km | |
5/11 | ジョグ | 4.0km | |
5/12 | ジョグ | 4.0km | |
5/13 | レース | 7.2km | まるおカップ(YouTube撮影) |
5/14 | 陸上クラブ | 12.1km | |
5/15 | ジョグ | 1.4km | |
5/16 | ジョグ | 3.6km | |
5/17 | ジョグ | 4.0km | |
5/18 | ジョグ | 3.9km | |
5/19 | ジョグ | 3.6km | |
5/20 | ポイント | 9.0km | ウルトラランナーみゃこさんに挑戦(YouTube撮影) |
5/21 | 陸上クラブ | 11.1km | |
5/23 | ジョグ | 3.5km | |
5/24 | ジョグ | 3.5km | |
5/25 | ジョグ | 3.3km | |
5/26 | ジョグ | 4.6km | |
5/27 | YouTube | 12.8km | 大宮公園1周セグメント(YouTube撮影) |
5/28 | レース | 7.5km | 上州八王子丘陵ファントレイル2023(YouTube撮影) |
5/31 | ジョグ | 3.7km | 151.0 |
5月累計:154.7km
陸上クラブ
5/14:9.1km
アップ:1km
流し:80m×3
400m×4
800m×2
1200m
800m×2
400m×4
ダウン:300m
5/21:4.0km
アップ:1000m
流し:80m×3
1000mTT
800mTT
400mTT
200mTT
※全て2レーン
100m×3
リレー100m