うたぴょんのパパが思う、小学生陸上の速さの目安になります。
うたぴょんの目標設定タイム
うたぴょんの目標設定はこんな感じです。
各学年の誕生日を迎える時にクリアしてればOKみたいな感じにしています。
小3あたりでようやく表に近い感じになってきましたが、小1・小2は未達でした。
女子の場合、小5あたりから成長と共にグンと記録が伸びるので、表のように刻んで記録が伸びるとは限りませんが、あくまでも目安としております。
小学生(女子) | 800m | 1000m | 1500m |
小1 | 3分08秒 | 4分00秒 | 6分15秒 |
小2 | 3分00秒 | 3分50秒 | 6分00秒 |
小3 | 2分52秒 | 3分40秒 | 5分45秒 |
小4 | 2分44秒 | 3分30秒 | 5分30秒 |
小5 | 2分36秒 | 3分20秒 | 5分15秒 |
小6 | 2分28秒 | 3分10秒 | 5分00秒 |
イメージ的にこの表の1学年上のタイムで走っていたら、基本的に大会で負けない(ほぼ優勝)、2学年上のタイムで走っていたら、歴大記録が出せる子だと思います。
続いて男子は以下
これは、もしうたぴょんが男子だったら目指してもらった目標となります。
小学生(男子) | 800m | 1000m | 1500m |
小1 | 3分00秒 | 3分50秒 | 6分00秒 |
小2 | 2分52秒 | 3分40秒 | 5分45秒 |
小3 | 2分44秒 | 3分30秒 | 5分30秒 |
小4 | 2分36秒 | 3分20秒 | 5分15秒 |
小5 | 2分28秒 | 3分10秒 | 5分00秒 |
小6 | 2分20秒 | 3分00秒 | 4分45秒 |
どれくらいのタイムで走れれば速いのか!?
次はどれくらいのタイムで走れれば速いと言えるのか?
まずは「とても速い」※各都道府県トップクラス
小学生 | 800m(男子) | 800m(女子) | 1500m(男子) | 1500m(女子) |
小1 | 2分56秒 | 3分09秒 | 6分01秒 | 6分24秒 |
小2 | 2分46秒 | 2分58秒 | 5分42秒 | 6分03秒 |
小3 | 2分35秒 | 2分49秒 | 5分18秒 | 5分44秒 |
小4 | 2分29秒 | 2分44秒 | 5分07秒 | 5分33秒 |
小5 | 2分22秒 | 2分34秒 | 4分52秒 | 5分13秒 |
小6 | 2分15秒 | 2分29秒 | 4分39秒 | 5分04秒 |
「速い」※学校でトップクラス
小学生 | 800m(男子) | 800m(女子) | 1500m(男子) | 1500m(女子) |
小1 | 3分18秒 | 3分31秒 | 6分47秒 | 7分08秒 |
小2 | 3分05秒 | 3分17秒 | 6分20秒 | 6分41秒 |
小3 | 2分53秒 | 3分07秒 | 5分56秒 | 6分19秒 |
小4 | 2分46秒 | 3分00秒 | 5分43秒 | 6分06秒 |
小5 | 2分39秒 | 2分50秒 | 5分27秒 | 5分46秒 |
小6 | 2分32秒 | 2分45秒 | 5分12秒 | 5分35秒 |
800m女子については、私個人の感覚では
小4:2分39秒
小5:2分28秒
小6:2分23秒
ここら辺のタイムがとても(相当)速いレベルだと思います。
参考にしてみてください☆彡