1月陸上練習内容になります。
2025年スタートしました!!今年は土曜日を有効活用できるように、土曜日は大会を昨年よりは入れないようにして、練習をコツコツ継続していこうと思います!!
今月の走行距離は154.03kmでした!
| 日付 | 内容 | 距離 | 備考 | 
| 1/1 | ジョグ | 5.08km | |
| 1/2 | ジョグ | 5.56km | |
| 1/3 | お休み | ||
| 1/4 | ポイント練 | 5.40km | |
| 1/5 | レース | 5.14km | 鏡石NY駅伝2025(YouTube撮影) | 
| 1/6 | お休み | ||
| 1/7 | お休み | ||
| 1/8 | ジョグ | 5.06km | |
| 1/9 | ジョグ | 2.16km | |
| 1/10 | お休み | ||
| 1/11 | レース | 10.61km | S&B高砂2025(YouTube撮影) | 
| 1/12 | レース | 7.90km | 平城京新春マラソン2025(YouTube撮影) | 
| 1/13 | レース | 6.06km | 足立駅伝2025(YouTube撮影) | 
| 1/14 | ジョグ | 2.43km | |
| 1/15 | うた練 | 11.88km | |
| 1/16 | ジョグ | 4.09km | |
| 1/17 | ジョグ | 5.30km | |
| 1/18 | ポイント | 12.28km | |
| 1/19 | レース | 8.06km | 松伏新春マラソン2025(YouTube撮影) | 
| 1/20 | お休み | ||
| 1/21 | うた練 | 7.58km | |
| 1/22 | ジョグ | 5.85km | |
| 1/23 | ジョグ | 5.27km | |
| 1/24 | ジョグ | 5.28km | |
| 1/25 | ポイント | 8.78km | |
| 1/26 | レース | 9.47km | 新宿シティハーフ2025(YouTube撮影) | 
| 1/27 | お休み | ||
| 1/28 | うた練 | 5.37km | |
| 1/29 | お休み | ||
| 1/30 | ジョグ | 4.22km | |
| 1/31 | ジョグ | 5.20km | 154.03 | 
1月累計:154.03km
陸上クラブ
なし
  
  
  
  
