10月陸上練習内容になります。
本格的に秋が訪れて、涼しくなってきたことで夏の努力が走りに現れるようになりました!。
上州太田スバルマラソンでは3年生もいる中で3位と大健闘!
栃木長距離オープン記録会など、1000mは4分切りを普通に出せるようになってきています。
今月の走行距離は156.80kmでした!
日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
10/1 | レース・陸上クラブ | 11.65km | 白井梨マラソン親子2km(YouTube撮影) |
10/2 | お休み | ||
10/3 | ジョグ | 4.82km | |
10/4 | うた練 | 5.29km | |
10/5 | ジョグ | 6.05km | |
10/6 | ジョグ | 4.19km | |
10/7 | ポイント練 | 8.66km | 強風でも1000m4分切れる?(YouTube撮影) |
10/8 | 陸上クラブ | 11.58km | |
10/9 | ジョグ | 5.01km | |
10/10 | お休み | ||
10/11 | うた練 | 5.16km | |
10/12 | ジョグ | 5.08km | |
10/13 | うた練 | 5.57km | |
10/14 | ジョグ | 8.16km | |
10/15 | レース | 7.78km | 栃木長距離オープン2023秋(YouTube撮影) |
10/16 | お休み | ||
10/17 | ジョグ | 4.26km | |
10/18 | うた練 | 5.43km | |
10/19 | ジョグ | 7.09km | |
10/20 | ジョグ | 4.50km | |
10/21 | ポイント練 | 4.43km | M高史さん練習会(YouTube撮影) |
10/22 | レース | 9.14km | 上州スバルマラソン2023(YouTube撮影) |
10/23 | お休み | ||
10/24 | ジョグ | 4.63km | |
10/25 | うた練 | 5.29km | |
10/26 | お休み | ||
10/27 | ジョグ | 2.89km | |
10/28 | ジョグ | 7.61km | |
10/29 | 陸上クラブ | 7.45km | |
10/30 | お休み | ||
10/31 | ジョグ | 5.08km |
10月累計:156.80km
陸上クラブ
10/01:6.65km
アップ:0.5km
流し:50m×3
800m×5
2000m
10/08:5.15km
アップ:1.0km
流し:50m×3
800m×2
100m×10
100m×5
400m
ダウン:0.5km
10/29:7.45km
アップ:600m
流し:50m×3
300m×5
600m×3
1500m
150m×5(R150m)
ダウン:400m