1月陸上練習内容になります。
2024年は年明けからレースが続きました!
白岡新春マラソン後に体調を崩して3日間ランオフ、病み上がりは強度の高い練習は一切せず動き作り中心として軽めの練習をしました。2週間経ってようやくしっかりと走れるようになった感じで、休養はとても重要だと再認識しました。2月はバレンタインで8歳になります。7歳はとても飛躍した年になりました!引き続き、怪我しない身体を作りながら、楽しく練習をしていきます♪
今月の走行距離は154.14kmでした!
日付 | 内容 | 距離 | 備考 |
1/1 | ジョグ | 6.32km | |
1/2 | ジョグ | 8.54km | |
1/3 | ジョグ | 7.04km | |
1/4 | ジョグ | 5.20km | |
1/5 | ジョグ | 4.09km | |
1/6 | ジョグ | 4.74km | |
1/7 | レース | 5.78km | 松戸七草マラソン2024(YouTube撮影) |
1/8 | レース | 10.13km | 葛飾柴又ロードレース2024(YouTube撮影) |
1/9 | お休み | ||
1/10 | うた練 | 6.52km | |
1/11 | ジョグ | 4.58km | |
1/12 | お休み | ||
1/13 | レース | 7.22km | ちびっ子マラソン東京2024(YouTube撮影) |
1/14 | レース | 8.77km | 白岡新春マラソン2024(YouTube撮影) |
1/15 | お休み | ||
1/16 | お休み | ||
1/17 | お休み | ||
1/18 | ジョグ | 3.45km | |
1/19 | ジョグ | 4.68km | |
1/20 | ポイント練 | 4.25km | |
1/21 | ポイント練 | 5.00km | |
1/22 | ジョグ | 0.51km | |
1/23 | ジョグ | 5.08km | |
1/24 | うた練 | 5.22km | |
1/25 | ジョグ | 5.13km | |
1/26 | ジョグ | 5.16km | |
1/27 | レース | 10.65km | |
1/28 | レース | 19.84km | |
1/29 | お休み | 季節の彩湖マラソン2024冬(YouTube撮影) | |
1/30 | お休み | NACK5チームラン2024(YouTube撮影) | |
1/31 | うた練 | 6.24km |
1月累計:154.14km
陸上クラブ
1/08:6.41km
動き作り
補強
ダッシュ
45分走(実際は41分):6.41km
1/14:4.8km
動き作り
階段
LSD:4.8km
1/28:12.24km
アップ:1000m
流し:80m×3
2000m×5
ダウン:1000m